HYDRAULIC EXCAVATOR
TZ380EXD
Modelo mecánico: TZ380EXD
Operating Weight: 39200kg
Engine: Cummins L9
Rate Power: 243kW/1900rpm
Bucket Capacity: 1.9m³/2.1m³
Configuración 2 Solución de brazo corto de 2,4 m
Brazo corto de 2,4 m Norma Nacional Fase III
Fuerza de excavación del cazo: 238KN, fuerza de excavación del brazo: 218KN, tracción de traslación: 295KN, presión de trabajo: 34,3Mpa, caudal máximo del sistema hidráulico: 2×306L/min, velocidad de traslación: 5,1/3,0km/h, velocidad de giro: 8,0r/min, longitud del brazo intermedio: 2400mm, capacidad del cazo: 2,3m³
Configuración | Marca y Modelo | Código de sistema | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | CUMMINS L9 243Kw1900rpm, par máximo 1520N.m1100rpm | 81350589 | ||||
Bomba principal | Hengli V90N180VRE1 | 80900694 | ||||
Válvula principal | Hengli HVME400 | 80419008 | ||||
Conjunto motor reductor de traslación | MOTTROL TM70VD | 80419031 | Doosan | |||
Motor de giro | Hengli HM5X180 | 81063623 | ||||
Cabina integral FOPS/ROPS | YW1304.07.00 | 80631862 | ||||
Aire acondicionado frío y calefacción | YW1303.06.00B | 81994157 | ||||
Botón de arranque y parada de un solo toque | Y39A-TZ1DC24V | 80511582 | ||||
Pantalla LED(idiomas de operación chino e inglés, recordatorios de mantenimiento, función de cambio de modo de potencia, velocidades alta y baja de traslación) | ICM6901-101VXTC | 80986451 | ||||
Radio AM/FM con puerto USB | 372B000100R005 | 80986527 | ||||
Separador de agua y aceite | FS90545 | 81368879 | ||||
Faros de trabajo | KD-0903A | 80803312 | 5 unidades (2 para equipo de trabajo + 2 para cabina + 1 para caja de accesorios) | |||
Batería de acumulación | 6-QW-180D | 81202809 | Rango de temperatura: -30℃ hasta 50℃ | |||
Contrapeso | YW1303.11.00A | 80711316 | ||||
Brazo principal | Brazo L=6500mm | 80852469 | ||||
Brazo intermedio | Brazo intermedio L=2400mm | 81927930 | ||||
Cazo | Cazo V=2,3m³ | 81071872 | ||||
Placa de oruga | Placa de oruga B=600mm | 80433771 | ||||
Protector de oruga | YW1303.02.05.00 | 80856470 | ||||
Cilindro de brazo principal | Hengli TYZG38-DB(L)TYZG38-DB(R) | 8041883880418972 | ||||
Cilindro de brazo intermedio | Hengli TYZG38-DG80418832 | Accesorio: tubería para martillo rompedor | YW1303.04.10.00 | 80909772 | Flujo simple | |
Luz de alarma sonora y luminosa | AD11-J90CA/HZ23Y02 | 80891609 | ||||
Protección de cabina | Red protectora superior Red protectora frontal Red protectora frontal abatible | 80433608 √ 80433776 × 80772160 √ |
Configuración 4 YW1352.00, Código maestro de datos: 81855691
Norma Nacional Fase III
Fuerza de excavación del cazo: 238KN, fuerza de excavación del brazo: 227KN, tracción de traslación: 295KN, presión de trabajo: 34,3Mpa, caudal máximo del sistema hidráulico: 2×306L/min, velocidad de traslación: 5,1/3,0km/h, velocidad de giro: 8,0r/min, longitud del brazo intermedio: 2800mm, capacidad del cazo: 2,1m³
Configuración | Marca y Modelo | Código de sistema | Observaciones |
Motor | CUMMINS L9 243Kw1900rpm, par máximo 1520N.m1100rpm | 81350589 | |
Bomba principal | Hengli V90N180VRE1 | 80900694 | |
Válvula principal | Hengli HVME400 | 80419008 | |
Conjunto motor reductor de traslación | MOTTROL TM70VD | 80419031 | Doosan |
Motor de giro | Hengli HM5X180 | 81063623 | |
Cabina integral FOPS/ROPS | YW1304.07.00 | 80631862 | |
Aire acondicionado frío y calefacción | YW1303.06.00B | 81994157 | |
Botón de arranque y parada de un solo toque | Y39A-TZ1DC24V | 80511582 | |
Pantalla LED (idiomas de operación chino e inglés, recordatorios de mantenimiento, función de cambio de modo de potencia, velocidades alta y baja de traslación) | ICM6901-101VXTC | 80986451 | |
Radio AM/FM con puerto USB | 372B000100R005 | 80986527 | |
Separador de agua y aceite | FS90545 | 81368879 | |
Faros de trabajo | KD-0903A | 80803312 | 5 unidades (2 para equipo de trabajo + 2 para cabina + 1 para caja de accesorios) |
Batería de acumulación | 6-QW-180D | 81202809 | Rango de temperatura: -30℃ hasta 50℃ |
Contrapeso | YW1303.11.00A | 80711316 | |
Brazo principal | Brazo L=6500mm | 80852469 | |
Brazo intermedio | Brazo intermedio L=2800mm | 80853067 | |
Cazo | Cazo V=2,1m³ | 80909117 | |
Placa de oruga | Placa de oruga B=600mm | 80433771 | |
Protector de oruga | YW1303.02.05.00 | 80856470 | |
Cilindro de brazo principal | Hengli TYZG38-DB(L) TYZG38-DB(R) | 80418838 80418972 | |
Cilindro de brazo intermedio | Hengli TYZG38-DG | 80418832 | |
Accesorio: tubería para martillo rompedor | / | / | |
Luz de alarma sonora y luminosa | AD11-J90CA/HZ23Y02 | 80891609 | |
Prefiltro de aire tipo baño de aceite | KAB88 | 80986460 | KAB88 |
Protección de cabina | Red protectora superior Red protectora frontal abatible | 80433608 80772160 |


3-38吨挖机-TZ380EXD全机型配置清单秘鲁 .xls


