HYDRAULIC EXCAVATOR
TZ215EXD
Modelo mecánico: TZ215EXD
Operating Weight: 22462kg
Engine: Cummins QSB7
Rate Power: 135kW/2050rpm
Bucket Capacity: 1.0m³
Código maestro de datos: YW1514.00, 81966419
Certificado LCVM de BrasilFuerza de excavación del cazo: 141KN, fuerza de excavación del brazo: 108KN, tracción de traslación: 210KN, presión de trabajo: 34.3Mpa, caudal máximo del sistema hidráulico: 2×266.5L/min, velocidad de traslación: 5.5/3.3km/h, velocidad de giro: 10.7r/min, longitud del brazo principal: 5680mm, longitud del brazo intermedio: 2919mm, capacidad del cazo: 1.1m³
| Configuración | Marca y Modelo | Código de sistema | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Motor | QSB6.7 181 MI-1 135Kw/2050rpm, par máximo 740N.m/1100-1600rpm | 81728024 | |
| Bomba principal | Hengli V90N130VRE1 | 80441201 | |
| Válvula principal | Hengli HVME270B | 80441662 | |
| Conjunto motor reductor de traslación | MOTTROL TM40VD | 80606595 | Doosan |
| Motor de giro | Hengli HM5X180 | 80863484 | |
| Cabina integral FOPS/ROPS | YW1205.07.00 | 80851209 | |
| Aire acondicionado frío y calefacción | SG5-448006-075 | 80451712 | |
| Botón de arranque y parada de un solo toque | Y39A-TZ1DC24V | 80511582 | |
| Pantalla LED(idiomas de operación chino e inglés, recordatorios de mantenimiento, función de cambio de modo de potencia, velocidades alta y baja de traslación) | ICM6901-101VXTC | 80433638 | |
| Radio AM/FM con puerto USB | 372B000100R005 | 80986527 | |
| Separador de agua y aceite | 2040PM-OR | 80418924 | |
| Faros de trabajo | KD-0903A | 80803312 | 5 unidades (2 para equipo de trabajo + 2 para cabina + 1 para caja de accesorios) |
| Batería de acumulación | 6-QW-120 | 81765928 | Rango de temperatura: -30℃ hasta 50℃ |
| Contrapeso | YW1200.09.02.00 | 80850738 | |
| Brazo principal | Brazo L=5680mm | 80852678 | |
| Brazo intermedio | Brazo intermedio L=2919mm | 80853066 | |
| Cazo | Cazo V=1,1m³ | 80851245 | |
| Placa de oruga | Placa de oruga B=700mm | 80851245 | |
| Protector de oruga | √ | / | |
| Cilindro de brazo principal | Hengli TYZG20-DB(L) TYZG20-DB® | 80441178 80441179 | |
| Cilindro de brazo intermedio | Hengli TYZG20-DG | 80441779 | |
| Accesorio: tubería para martillo rompedor | YW1201.04.10.00A | 80440506 | Flujo simple |
| Luz de alarma sonora y luminosa | AD11-J90CA/HZ23Y02 | 80891609 | |
| Protección de cabina (red protectora frontal y superior) | Red protectora superior Red protectora frontal abatible | 80433608 80772160 | Fabricada en hierro |




